Country
United States
State
Wisconsin
City
NA
Institution IPED
240480
Liaison(s)
Katherine Jore
Title
Associate Vice Chancellor for Personnel, Budget and Grants
Email
U.S. Grantees
| Name | Home Institution | Host Institution | Discipline | Program Country | Academic Years | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katherine Moran | , | Humanities | Germany | 2012-2013 | Fulbright U.S. Scholar Program | |
| John Little | Communications | Oman | 2008-2009 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Jennifer Collins | Social Sciences | Ecuador | 2011-2012 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Robert Wolensky | Social Sciences | United Kingdom | 2013-2014 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| William Wresch | Education | Namibia | 1993-1994 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Robert Stowers | Architecture | Hungary | 1992-1993 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| David Gibbs | Computer Science | Malta | 2007-2008 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Erik Wild | Biology | Brazil | 2007-2008 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Andrew Felt | Computer Science | Poland | 2022-2023 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Timothy Krause | Computer Science | Malta | 2024-2025 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Krista Slemmons | Biology | Spain | 2022-2023 | Fulbright U.S. Scholar Program |
Visiting Grantees
| Name | Home Institution | Host Institutions | Discipline | Program Country | Academic Years | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June Tsao | , | Chemistry | Taiwan | 1966-1967 | Fulbright Visiting Scholar Program | |
| Chochong Vareichung Shimray | Education | India | 2017-2018 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Mohammad Aljaradin | Engineering | Jordan | 2015-2016 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| R Nigam | Economics | India | 1989-1990 | Fulbright Visiting Scholar Program |